검사 정보
검사명 | SPMED PGx Test: PTGS2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유전자명 | Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 | ||||||||||||
검사목적 | PTGS2 유전자가 관여하는 약물 (Ibuprofen, aspirin 등)의 투여 시 약물의 선택, 용량 결정 및 부작용이 의심될 때 | ||||||||||||
관련 약물 | Ibuprofen | ||||||||||||
검사분류 |
|
||||||||||||
Gene ID | 5743 | ||||||||||||
Chromosome 위치 | |||||||||||||
Reference sequence | NC_000001.11 | ||||||||||||
Reference | https://www.ncbi.nlm.nih.gov, https://www.hira.or.kr/main.do, https://cdc.go.kr |
좌우로 드래그 해보세요