검사 정보
검사명 | SPMED PGx Test: ADRA1A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유전자명 | Adrenoceptor alpha 1A | ||||||||||||
검사목적 | ADRA1A 유전자가 관여하는 약물 (Nifedipine 등)의 투여 시 약물의 선택, 용량 결정 및 부작용이 의심될 때 | ||||||||||||
관련 약물 | Nifedipine | ||||||||||||
검사분류 |
|
||||||||||||
Gene ID | 148 | ||||||||||||
Chromosome 위치 | |||||||||||||
Reference sequence | NC_000008.11 | ||||||||||||
Reference | https://www.ncbi.nlm.nih.gov, https://www.hira.or.kr/main.do, https://cdc.go.kr |
좌우로 드래그 해보세요