검사 정보
검사명 | SPMED PGx Test: ABCB1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유전자명 | ATP binding cassette subfamily B member 1 | ||||||||||||||
검사목적 | 진단 및 연구 - 약물반응 | ||||||||||||||
관련 약물 | Agomelatine , Aliskiren , Dexamethasone , Fentanyl , Lenalidomide , Methylprednisolone , Morphine , Remifentanil | ||||||||||||||
검사분류 |
|
||||||||||||||
Gene ID | 5243 | ||||||||||||||
Chromosome 위치 | |||||||||||||||
Reference sequence | NC_000007.14 | ||||||||||||||
Reference | https://www.ncbi.nlm.nih.gov, https://www.hira.or.kr/main.do, https://cdc.go.kr |
좌우로 드래그 해보세요