검사 정보
검사명 | SPMED PGx Test: KCNJ11 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유전자명 | Potassium voltage-gated channel subfamily J member 11 | ||||||||||||||||
검사목적 | KCNJ11 유전자가 관여하는 약물 (Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride 등)의 투여 시 약물의 선택, 용량 결정 및 부작용이 의심될 때 | ||||||||||||||||
관련 약물 | Glibenclamide , Gliclazide , Glimepiride , Glipizide | ||||||||||||||||
검사분류 |
|
||||||||||||||||
Gene ID | 3767 | ||||||||||||||||
Chromosome 위치 | |||||||||||||||||
Reference sequence | NC_000011.10 | ||||||||||||||||
Reference | https://www.ncbi.nlm.nih.gov, https://www.hira.or.kr/main.do, https://cdc.go.kr |
좌우로 드래그 해보세요