검사 정보
검사명 | SPMED PGx Test: CYP4F2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유전자명 | Cytochrome P450 family 4 subfamily F member 2 | ||||||||||||||||
검사목적 | CYP4F2에 의하여 대사되는 약물 (Warfarin, Acenocoumarol, Phenprocoumon 등)의 투여 시 약물의 선택, 용량 결정 및 부작용이 의심될 때 | ||||||||||||||||
관련 약물 | Phenprocoumon , Warfarin | ||||||||||||||||
검사분류 |
|
||||||||||||||||
Gene ID | 8529 | ||||||||||||||||
Chromosome 위치 | |||||||||||||||||
Reference sequence | NC_000019.10 | ||||||||||||||||
Reference | https://www.ncbi.nlm.nih.gov, https://www.hira.or.kr/main.do, https://cdc.go.kr |
좌우로 드래그 해보세요